1 / 5
| Description | Series | Material | Cage | Structure |
|---|---|---|---|---|
| Deep groove ball bearing | 6000/6200/6300/6400/16000 | Steel/Stainless/Ceramics | Steel/Brass/Nylon/Bakelite | Open, ZZ, RS, 2RS |
| Self-aligning ball bearing | 1200/1300/2200/2300 | Steel/Brass/Stainless | K (Conical) & Standard | |
| Cylindrical roller bearing | NJ/NU/N/NUP/RN/NNU/NN/NF | Bearing Steel | Steel/Brass/Nylon | Single/Double/Four Rows |
| Spherical Roller Bearing | 230/240/222/223/231/232/241/213 | Bearing Steel | CA/CC/MA/MB/E/TVP2 | K & Standard |
| Tapered roller bearing | 302/303/313/322/323/320/330/329 | Bearing Steel | Steel/Brass | Single/Double/Four Row |
| Needle roller bearing | K/HK/BK/NK/NKI/NA/KR/NUTR | Bearing Steel | Steel | Single/Double Row |










