1 / 5
| NO. | Inner d(mm) | Outer D(mm) | Width(mm) |
|---|---|---|---|
| 30201 | 12 | 32 | 11.75 |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.25 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 |


