1 / 5
Thrust Angular Contact Ball Bearing Series









| Bearing No. | Sizes (mm) | Related Load (kN) | Mass (kg) | Price Reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Dynamic | Static | |||
| 234924M | 120 | 165 | 54 | 66.5 | 256 | 2.82 | $50 |
| 234424M | 120 | 180 | 72 | 106 | 375 | 5.31 | $50 |
| 234926M | 130 | 180 | 60 | 79.5 | 315 | 3.79 | $50 |
| 234426M | 130 | 200 | 84 | 134 | 455 | 8 | $50 |
| 234928M | 140 | 190 | 60 | 91.5 | 365 | 4.2 | $50 |
| 234428M | 140 | 210 | 84 | 145 | 525 | 8.75 | $50 |
| BTM120 | 120 | 180 | 54 | 58.5 | 146 | 4.55 | $50 |
| BTM150 | 150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 9.6 | $100 |
| BTM200 | 200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 31 | $100 |







