1 / 5
Stainless steel pillow block bearings offer a reliable, high-performance solution for a range of industrial and commercial applications.
| Bearing No. | Shaft Dia (inch) | dmm | a | e | i | g | L | N | E | S | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCF201 | - | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 1 |
| SUCF204 | - | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 0.95 |
| SUCF205 | - | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | 1.2 |
| SUCF208 | - | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | 2.79 |
| SUCF210 | - | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | 3.68 |
| SUCF212 | - | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | 4.17 |
| SUCF215 | - | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | 6.65 |





