1 / 5
| Bearing No. | d (mm) | a | p | e | i | f | g | j | N | Housing | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | SFC203 | 0.56 |
| SUCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | SFC204 | 0.52 |
| SUCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | SFC205 | 0.64 |
| SUCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | SFC206 | 0.93 |
| SUCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | SFC207 | 1.2 |
| SUCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | SFC208 | 1.59 |
| SUCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | SFC209 | 1.84 |
| SUCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | SFC210 | 2.15 |
| SUCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | SFC212 | 3.99 |





