1 / 5
Stainless steel pillow block bearings offer a reliable, high-performance solution for a range of industrial and commercial applications. The stainless steel housing is durable and corrosion-resistant, which can protect bearings from pollutants, moisture, and harsh environments. They are usually made of high-grade stainless steel and have rust, stain, and corrosion resistance properties.
| Bearing No. | Shaft Dia (mm) | a | e | i | g | L | N | E | S | Housing | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SF203 | 1 |
| SUCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SF203 | 1 |
| SUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SF204 | 0.95 |
| SUCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | SF205 | 1.2 |
| SUCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | SF206 | 1.89 |
| SUCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | SF207 | 2.39 |
| SUCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | SF208 | 2.79 |
| SUCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | SF210 | 3.68 |
| SUCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | SF212 | 4.17 |
| SUCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | SF218 | 11.2 |








