1 / 5
| Bearing No | Dimensions (mm) | Load Capacity (kN) | Speed (RPM) | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cr | Co | Grease | Oil | kg | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |





