1 / 5
Heavy-duty housing pillow block bearings designed for agricultural and industrial applications, featuring low temperature resistance and high-speed capabilities.
Basic Information
| Model NO. | UCFL204 |
|---|---|
| Feature | Low Temperature, Corrosion Resistant, High Speed |
| Rows Number | Single |
| Material | Cast Iron / Chrome Steel / GCR15 |
| Bearing Block Model | FL |
| Type | Pillow Block |
| Precision Rating | P0 P4 P5 P6 P2 |
| Applicable Industries | Mining, Metallurgy, Agriculture, Chemical Industry |
| Stock | Rich Availability |
| Specification | 40mm-500mm |
Technical Parameters
| Insert Series | UC, UK, SA, SB, UEL Series |
|---|---|
| Block Series | UCF, UCP, UCT, UCFL, UCPA, UCFC, UCFA, UCFB, UCPH |
| Size Range | d: 3-110mm, D: 9-240mm |
| Cage Material | Polyamide Cage / Steel Cage |
Detailed Specification List
| Bearing No. | Weight (KG) | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC201 | 0.16 | UCP201 | UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 |
| UC202 | 0.18 | UCP202 | UCF202 | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 |
| UC204 | 0.21 | UCP204 | UCF204 | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 |
| UC205 | 0.29 | UCP205 | UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 |
| UC208 | 0.63 | UCP208 | UCF208 | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 |
| UC210 | 0.79 | UCP210 | UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 |
| UC212 | 1.47 | UCP212 | UCF212 | UCT212 | UCFL212 | UCPA212 |
| UC215 | 2.25 | UCP215 | UCF215 | UCT215 | UCFL215 | UCPA215 |
Product Gallery







Industrial Applications
Packaging & Delivery